
| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 36 | 629 | 7 | 4 | In curs | 0 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-07 01:09:57 |
| 628 | 5 | 3 | In curs | 0 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-07 01:07:43 | ||
| 627 | 11 | 6 | In curs | 0 | 0.00 | 0.00 | 2010-09-05 23:09:15 | ||
| 35 | 626 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -4.73 | 2010-09-02 12:15:30 | |
| 625 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.47 | -1.53 | 2010-09-02 12:11:15 | ||
| 624 | 13 | 7 | Castigat | 11 | 10.65 | 2.65 | 2010-09-02 12:06:55 | ||
| 623 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 8.49 | 0.49 | 2010-08-31 12:29:08 | ||
| 622 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.64 | 2010-08-30 22:02:11 | ||
| 621 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 0.00 | -2.00 | 2010-08-30 22:00:13 | ||
| 620 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.40 | -2.60 | 2010-08-28 07:14:19 | ||
| 34 | 619 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.57 | 0.57 | 2010-08-27 07:46:00 | |
| 618 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.25 | 1.25 | 2010-08-26 07:05:48 | ||
| 617 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.17 | 0.17 | 2010-08-25 07:11:22 | ||
| 616 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -7.02 | 2010-08-24 10:09:53 | ||
| 615 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 9.53 | 0.53 | 2010-08-23 08:02:52 | ||
| 614 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -8.92 | 2010-08-22 07:07:41 | ||
| 613 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.82 | -0.18 | 2010-08-21 07:26:39 | ||
| 33 | 612 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.71 | 0.71 | 2010-08-20 11:23:04 | |
| 611 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.55 | 0.55 | 2010-08-19 10:37:32 | ||
| 610 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.89 | 2010-08-18 07:34:19 | ||
| 609 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 16.07 | 4.07 | 2010-08-17 08:10:12 | ||
| 608 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 6.46 | -1.54 | 2010-08-16 07:07:38 | ||
| 607 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.35 | 1.35 | 2010-08-15 07:48:09 | ||
| 606 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.75 | 2010-08-14 07:18:55 | ||
| 32 | 605 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.41 | 2010-08-14 07:14:40 | |
| 604 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.34 | -0.66 | 2010-08-13 08:12:04 | ||
| 603 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 14.79 | 1.79 | 2010-08-11 08:14:56 | ||
| 602 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.64 | -2.36 | 2010-08-10 08:09:45 | ||
| 601 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.79 | -1.21 | 2010-08-09 08:52:46 | ||
| 600 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -8.57 | 2010-08-09 08:50:29 | ||
| 599 | 9 | 5 | Castigat | 8 | 13.60 | 4.60 | 2010-08-07 07:45:28 | ||
| 31 | 598 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.71 | 2010-08-06 14:07:21 | |
| 597 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.61 | 2010-08-06 14:02:53 | ||
| 596 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 9.80 | -3.20 | 2010-08-04 10:46:00 | ||
| 595 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.19 | 2010-08-03 08:09:57 | ||
| 594 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -0.81 | 2010-08-02 07:25:22 | ||
| 593 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.64 | 0.64 | 2010-08-02 07:22:24 | ||
| 592 | 9 | 5 | Castigat | 7 | 10.95 | 1.95 | 2010-07-31 08:04:01 | ||
| 30 | 591 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.56 | -2.44 | 2010-07-31 08:00:03 | |
| 590 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 8.44 | -3.56 | 2010-07-30 07:45:57 | ||
| 589 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.74 | -2.26 | 2010-07-28 08:22:49 | ||
| 588 | 13 | 7 | Castigat | 12 | 12.93 | 3.93 | 2010-07-28 08:20:05 | ||
| 587 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.65 | 1.65 | 2010-07-26 07:05:59 | ||
| 586 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | 0.21 | 2010-07-25 09:15:06 | ||
| 585 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -4.19 | 2010-07-24 08:49:55 | ||
| 29 | 584 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.18 | 0.18 | 2010-07-23 07:44:30 | |
| 583 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.82 | -1.18 | 2010-07-22 07:51:30 | ||
| 582 | 11 | 6 | Pierdut | 2 | 0.00 | -7.69 | 2010-07-21 07:35:25 | ||
| 581 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.78 | 2.78 | 2010-07-21 07:32:37 | ||
| 580 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 9.30 | 1.30 | 2010-07-19 07:35:26 | ||
| 579 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.95 | 2010-07-18 08:36:51 | ||
| 578 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.72 | 2010-07-17 09:08:55 | ||
| 28 | 577 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.27 | -0.73 | 2010-07-16 08:01:48 | |
| 576 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.06 | 2010-07-15 07:36:37 | ||
| 575 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 9.26 | 1.26 | 2010-07-14 07:54:06 | ||
| 574 | 12 | 7 | Castigat | 9 | 14.24 | 2.24 | 2010-07-13 07:48:37 | ||
| 573 | 10 | 6 | Castigat | 7 | 9.28 | 0.28 | 2010-07-12 07:47:48 | ||
| 572 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | 0.17 | 2010-07-11 09:58:58 | ||
| 571 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.51 | 2010-07-10 08:35:00 | ||
| 27 | 569 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.21 | 0.21 | 2010-07-08 08:44:13 | |
| 568 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.75 | 2010-07-07 08:07:29 | ||
| 567 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 16.05 | 3.05 | 2010-07-06 08:08:30 | ||
| 566 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.51 | 2010-07-05 10:21:37 | ||
| 565 | 2 | 2 | Castigat | 2 | 3.35 | 1.35 | 2010-07-04 08:21:52 | ||
| 564 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 9.65 | 0.65 | 2010-07-03 07:58:39 | ||
| 26 | 563 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.81 | 1.81 | 2010-07-02 09:17:10 | |
| 562 | 8 | 5 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.80 | 2010-07-01 08:20:50 | ||
| 561 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.71 | 2010-07-01 08:18:22 | ||
| 560 | 10 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.55 | 2010-06-29 10:22:48 | ||
| 559 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.80 | -0.20 | 2010-06-28 08:28:34 | ||
| 558 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 4.28 | 0.28 | 2010-06-27 08:37:35 | ||
| 557 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.75 | 2010-06-26 09:18:47 | ||
| 25 | 556 | 10 | 6 | Castigat | 6 | 10.74 | 0.74 | 2010-06-25 07:45:59 | |
| 555 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 6.37 | -1.63 | 2010-06-24 08:18:01 | ||
| 554 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.99 | 2010-06-23 11:30:33 | ||
| 553 | 2 | 1 | Castigat | 1 | 1.80 | -0.20 | 2010-06-22 09:07:57 | ||
| 552 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.71 | -0.29 | 2010-06-21 07:56:01 | ||
| 551 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 6.23 | 0.23 | 2010-06-20 08:24:11 | ||
| 550 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.24 | 2010-06-19 11:28:33 | ||
| 24 | 549 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.15 | 0.15 | 2010-06-18 11:27:49 | |
| 548 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.03 | 2.03 | 2010-06-18 11:22:11 | ||
| 547 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.75 | 2010-06-16 09:05:41 | ||
| 546 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.76 | 2010-06-15 20:22:56 | ||
| 545 | 2 | 1 | Castigat | 1 | 2.25 | 0.25 | 2010-06-14 08:11:30 | ||
| 544 | 1 | 1 | Pierdut | 0 | 0.00 | -1.00 | 2010-06-13 12:12:47 | ||
| 543 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.49 | 2010-06-12 08:32:59 | ||
| 23 | 542 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.77 | 2010-06-11 16:50:58 | |
| 541 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.29 | 2010-06-10 12:51:59 | ||
| 540 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.69 | 2010-06-09 09:31:02 | ||
| 539 | 2 | 1 | Castigat | 1 | 1.42 | -0.58 | 2010-06-08 15:41:33 | ||
| 538 | 2 | 1 | Castigat | 1 | 2.40 | 0.40 | 2010-06-07 13:00:48 | ||
| 537 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.15 | 2010-06-04 14:23:52 | ||
| 22 | 536 | 11 | 6 | Castigat | 9 | 15.02 | 4.02 | 2010-06-04 14:21:20 | |
| 535 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.00 | 2010-06-02 11:03:05 | ||
| 534 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.90 | 2010-06-02 10:58:36 | ||
| 533 | 3 | 2 | Pierdut | 0 | 0.00 | -3.00 | 2010-05-31 10:21:31 | ||
| 532 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.15 | 2010-05-30 11:03:55 | ||
| 531 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.60 | 2010-05-29 10:17:58 | ||
| 21 | 530 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 8.41 | 0.41 | 2010-05-29 10:16:07 | |
| 529 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 17.83 | 4.83 | 2010-05-29 10:06:53 | ||
| 528 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.71 | 0.71 | 2010-05-26 10:11:01 | ||
| 527 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.04 | 1.04 | 2010-05-26 10:07:00 | ||
| 20 | 523 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 8.07 | 2.07 | 2010-05-21 13:25:34 | |
| 522 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.82 | 2010-05-20 08:29:48 | ||
| 521 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.90 | 2.90 | 2010-05-20 08:25:58 | ||
| 520 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.07 | 2.07 | 2010-05-19 09:50:50 | ||
| 519 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.51 | 0.51 | 2010-05-17 13:28:03 | ||
| 518 | 4 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -4.00 | 2010-05-17 13:25:20 | ||
| 516 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.92 | -0.08 | 2010-05-15 14:12:24 | ||
| 19 | 517 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.73 | 2010-05-15 14:11:29 | |
| 515 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.26 | 2010-05-13 13:19:58 | ||
| 514 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.41 | 2010-05-13 13:08:41 | ||
| 513 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.04 | 2010-05-11 11:49:25 | ||
| 512 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 4.95 | 1.95 | 2010-05-11 11:39:42 | ||
| 511 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 7.92 | 2.92 | 2010-05-09 23:07:18 | ||
| 510 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.70 | -0.30 | 2010-05-09 09:40:47 | ||
| 18 | 509 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 17.74 | 4.74 | 2010-05-08 07:44:00 | |
| 508 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 15.29 | 2.29 | 2010-05-06 21:22:57 | ||
| 507 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.55 | -0.45 | 2010-05-05 09:07:37 | ||
| 506 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 10.24 | 3.24 | 2010-05-04 12:37:48 | ||
| 505 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 13.84 | 2.84 | 2010-05-03 10:29:38 | ||
| 504 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 6.33 | 1.33 | 2010-05-03 10:24:38 | ||
| 503 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.62 | 2010-05-01 09:56:59 | ||
| 17 | 502 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.66 | 3.66 | 2010-04-30 09:37:51 | |
| 501 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.33 | 2010-04-29 09:48:38 | ||
| 500 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.01 | 2010-04-28 09:19:55 | ||
| 499 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | 0.78 | 2010-04-27 08:11:13 | ||
| 498 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.66 | 2010-04-26 11:29:33 | ||
| 497 | 7 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.79 | 2010-04-26 11:25:32 | ||
| 496 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 17.12 | 4.12 | 2010-04-24 08:58:03 | ||
| 16 | 495 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.48 | 2010-04-23 08:50:54 | |
| 494 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 19.54 | 6.54 | 2010-04-23 08:48:43 | ||
| 493 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.69 | 2010-04-21 11:20:23 | ||
| 492 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.55 | 2010-04-20 09:08:22 | ||
| 491 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.42 | 3.42 | 2010-04-19 07:21:32 | ||
| 490 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 9.14 | 0.14 | 2010-04-18 10:31:29 | ||
| 489 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -6.12 | 2010-04-18 10:25:32 | ||
| 15 | 488 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -0.31 | 2010-04-16 12:41:18 | |
| 487 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.04 | 2010-04-15 12:00:02 | ||
| 486 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 14.94 | 3.94 | 2010-04-15 11:38:48 | ||
| 485 | 8 | 4 | Castigat | 4 | 6.70 | -1.30 | 2010-04-13 16:15:13 | ||
| 484 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 4.80 | -4.20 | 2010-04-13 15:58:06 | ||
| 483 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.64 | 2010-04-10 08:08:25 | ||
| 482 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 7.65 | 0.65 | 2010-04-10 07:56:25 | ||
| 14 | 481 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.44 | 1.44 | 2010-04-09 15:06:13 | |
| 480 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 20.45 | 7.45 | 2010-04-08 18:07:14 | ||
| 479 | 8 | 4 | Castigat | 6 | 11.11 | 3.11 | 2010-04-07 08:03:33 | ||
| 478 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 11.48 | 5.48 | 2010-04-07 07:56:36 | ||
| 477 | 8 | 4 | Castigat | 5 | 6.36 | -0.64 | 2010-04-05 16:13:51 | ||
| 476 | 6 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -4.69 | 2010-04-05 16:07:57 | ||
| 475 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 10.52 | 1.52 | 2010-04-03 13:02:15 | ||
| 13 | 474 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 18.25 | 5.25 | 2010-04-02 11:11:07 | |
| 473 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.00 | 1.00 | 2010-04-01 11:31:09 | ||
| 472 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 13.22 | 2.22 | 2010-03-31 14:42:30 | ||
| 471 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.45 | 2010-03-30 07:49:19 | ||
| 470 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.74 | 2010-03-29 08:08:59 | ||
| 469 | 2 | 1 | Pierdut | 0 | 0.00 | -2.00 | 2010-03-28 09:21:04 | ||
| 468 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 8.87 | -2.13 | 2010-03-27 07:58:05 | ||
| 12 | 467 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.83 | 2010-03-26 12:10:45 | |
| 466 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.57 | 2010-03-25 11:07:25 | ||
| 465 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.03 | 2010-03-24 08:43:16 | ||
| 464 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.61 | 2010-03-23 11:37:45 | ||
| 463 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.29 | 2010-03-22 16:37:36 | ||
| 462 | 7 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.58 | 2010-03-21 07:53:14 | ||
| 461 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 9.05 | 1.05 | 2010-03-20 11:24:34 | ||
| 11 | 460 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.76 | 2.76 | 2010-03-19 08:35:14 | |
| 459 | 13 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -10.22 | 2010-03-18 11:00:47 | ||
| 458 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.71 | 2010-03-17 06:25:24 | ||
| 457 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 10.53 | 3.53 | 2010-03-16 07:18:07 | ||
| 456 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.20 | 2010-03-15 07:09:08 | ||
| 455 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.72 | 2010-03-14 08:00:09 | ||
| 454 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 9.37 | -1.63 | 2010-03-13 08:47:57 | ||
| 10 | 453 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.62 | 1.62 | 2010-03-12 06:47:07 | |
| 452 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.81 | 3.81 | 2010-03-12 06:44:06 | ||
| 451 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.45 | 0.45 | 2010-03-10 08:48:16 | ||
| 450 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 8.06 | 3.06 | 2010-03-09 08:17:23 | ||
| 449 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.86 | 2010-03-08 06:38:54 | ||
| 448 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.00 | 2010-03-07 07:24:58 | ||
| 447 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 8.66 | 4.66 | 2010-03-06 08:00:34 | ||
| 9 | 446 | 13 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.70 | 2010-03-05 08:34:35 | |
| 445 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 15.55 | 3.55 | 2010-03-04 11:24:41 | ||
| 444 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 9.26 | -0.74 | 2010-03-03 09:05:06 | ||
| 443 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.77 | 2010-03-02 13:22:14 | ||
| 442 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.73 | 2010-03-02 13:10:13 | ||
| 441 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-28 09:06:21 | ||
| 440 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.85 | 2010-02-27 09:13:11 | ||
| 8 | 439 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.93 | 2010-02-26 07:56:51 | |
| 438 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 13.84 | 2.84 | 2010-02-25 09:09:34 | ||
| 437 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 10.43 | -1.57 | 2010-02-24 07:55:46 | ||
| 436 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.43 | 2010-02-23 08:21:31 | ||
| 435 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.90 | 0.90 | 2010-02-22 08:19:41 | ||
| 434 | 1 | 1 | Castigat | 1 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-21 21:50:14 | ||
| 433 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 9.92 | 1.92 | 2010-02-21 21:49:48 | ||
| 7 | 432 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.91 | 2010-02-19 07:02:21 | |
| 431 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.53 | 2010-02-18 07:58:41 | ||
| 430 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.41 | 1.41 | 2010-02-18 07:52:50 | ||
| 429 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.10 | 2010-02-16 07:08:29 | ||
| 428 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.13 | 2010-02-15 12:53:45 | ||
| 427 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.83 | 1.83 | 2010-02-14 09:20:01 | ||
| 426 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.20 | 2010-02-13 17:52:19 | ||
| 6 | 425 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.45 | -2.55 | 2010-02-12 07:54:31 | |
| 424 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -6.03 | 2010-02-11 08:32:02 | ||
| 423 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.22 | 1.22 | 2010-02-10 08:07:29 | ||
| 422 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 3.86 | 0.86 | 2010-02-09 07:06:43 | ||
| 421 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 16.84 | 4.84 | 2010-02-08 08:52:20 | ||
| 420 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.44 | 0.44 | 2010-02-07 14:37:13 | ||
| 419 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.17 | 2.17 | 2010-02-07 08:12:24 | ||
| 5 | 418 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.73 | -1.27 | 2010-02-05 08:40:04 | |
| 417 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.90 | 0.90 | 2010-02-04 10:58:50 | ||
| 416 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.35 | 2010-02-03 07:50:33 | ||
| 415 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.10 | 2010-02-02 07:21:24 | ||
| 414 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.57 | 2.57 | 2010-02-01 07:27:52 | ||
| 413 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 2.87 | -1.13 | 2010-02-01 07:25:26 | ||
| 412 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 7.71 | -0.29 | 2010-01-30 13:45:48 | ||
| 4 | 411 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.94 | 2010-01-29 11:15:44 | |
| 410 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.07 | 2010-01-28 10:48:40 | ||
| 409 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -5.71 | 2010-01-27 11:45:39 | ||
| 408 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 7.07 | 2.07 | 2010-01-26 08:07:04 | ||
| 407 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 9.43 | 0.43 | 2010-01-25 08:49:47 | ||
| 406 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 7.56 | -2.44 | 2010-01-24 08:47:10 | ||
| 405 | 5 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -5.00 | 2010-01-23 10:08:12 | ||
| 3 | 403 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.75 | 2010-01-22 06:25:14 | |
| 402 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.75 | 2010-01-21 07:04:36 | ||
| 401 | 6 | 4 | Castigat | 6 | 10.93 | 4.93 | 2010-01-20 10:13:49 | ||
| 400 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 4.79 | -0.21 | 2010-01-19 06:46:22 | ||
| 399 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 11.04 | 2.04 | 2010-01-18 08:03:32 | ||
| 398 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.19 | 1.19 | 2010-01-17 09:02:22 | ||
| 397 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 7.50 | -1.50 | 2010-01-16 21:40:52 | ||
| 2 | 396 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.03 | -0.97 | 2010-01-16 21:27:03 | |
| 395 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.82 | 2010-01-14 07:08:17 | ||
| 394 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 10.94 | 1.94 | 2010-01-13 11:35:51 | ||
| 393 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 4.74 | 0.74 | 2010-01-13 11:27:36 | ||
| 392 | 13 | 7 | Castigat | 12 | 19.14 | 8.14 | 2010-01-10 23:41:14 | ||
| 391 | 8 | 5 | Castigat | 8 | 7.05 | 4.05 | 2010-01-10 09:54:15 | ||
| 390 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 2.25 | -0.75 | 2010-01-09 09:22:45 | ||
| 1 | 389 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 16.83 | 4.83 | 2010-01-08 13:01:15 | |
| 388 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 6.19 | -1.81 | 2010-01-06 22:16:06 | ||
| 387 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 1.30 | -0.70 | 2010-01-06 09:48:09 | ||
| 386 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.65 | 2010-01-04 22:27:33 | ||
| 385 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 9.47 | -0.53 | 2010-01-03 23:20:12 | ||
| 384 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.81 | 2010-01-03 12:45:42 | ||
| 383 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 3.03 | 0.03 | 2010-01-02 09:31:25 | ||
| 2009 | 53 | 382 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 11.88 | 3.88 | 2009-12-31 09:28:50 |
| 381 | 13 | 7 | Castigat | 11 | 8.23 | 1.23 | 2009-12-30 09:58:42 | ||
| 380 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 0.00 | -1.00 | 2009-12-28 13:57:46 | ||
| 379 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.66 | 2009-12-27 10:14:50 | ||
| 378 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.74 | 2009-12-27 10:13:19 | ||
| 52 | 376 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 9.34 | 3.34 | 2009-12-23 12:09:12 | |
| 375 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.43 | 2009-12-23 12:05:43 | ||
| 374 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.22 | 2009-12-20 09:39:07 | ||
| 373 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 2.64 | 0.64 | 2009-12-19 10:00:22 | ||
| 51 | 372 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.55 | 2009-12-18 09:16:05 | |
| 371 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 7.67 | -1.33 | 2009-12-17 18:48:14 | ||
| 370 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 6.70 | -2.30 | 2009-12-16 09:51:56 | ||
| 369 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.63 | 2009-12-15 09:23:48 | ||
| 368 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.42 | -0.58 | 2009-12-13 22:29:25 | ||
| 367 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.50 | 2009-12-13 08:51:20 | ||
| 366 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.24 | 0.24 | 2009-12-12 08:59:29 | ||
| 50 | 365 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | 0.40 | 2009-12-11 07:30:47 | |
| 364 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 15.14 | 2.14 | 2009-12-10 09:05:52 | ||
| 363 | 9 | 5 | Castigat | 7 | 13.42 | 4.42 | 2009-12-09 11:46:33 | ||
| 362 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.25 | 2009-12-07 23:08:17 | ||
| 361 | 3 | 2 | Pierdut | 0 | 0.00 | -3.00 | 2009-12-07 08:18:01 | ||
