| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 29 | 578 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.55 | 2010-07-19 15:11:29 |
| 28 | 576 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.33 | 0.33 | 2010-07-15 09:49:30 | |
| 575 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 8.35 | 0.35 | 2010-07-15 09:46:47 | ||
| 574 | 12 | 7 | Castigat | 7 | 11.78 | -0.22 | 2010-07-13 08:40:01 | ||
| 573 | 10 | 6 | Castigat | 7 | 11.72 | 2.72 | 2010-07-13 08:38:33 | ||
| 572 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.50 | 2010-07-11 20:38:56 | ||
| 571 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.57 | 2010-07-10 19:06:32 | ||
| 27 | 570 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -5.60 | 2010-07-09 12:52:43 | |
| 569 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.02 | -2.98 | 2010-07-08 20:12:59 | ||
| 568 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.44 | 2010-07-07 18:08:21 | ||
| 567 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.22 | 2.22 | 2010-07-06 20:48:25 | ||
| 566 | 2 | 2 | Pierdut | 0 | 0.00 | -2.00 | 2010-07-06 20:46:04 | ||
| 12 | 464 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.15 | 2010-03-25 11:32:22 | |
| 11 | 457 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 8.74 | 1.74 | 2010-03-16 11:26:25 | |
| 456 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 2.99 | -0.01 | 2010-03-16 11:24:43 | ||
| 455 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.90 | 2010-03-14 13:09:36 | ||
| 454 | 11 | 6 | Castigat | 8 | 14.30 | 3.30 | 2010-03-14 13:08:55 | ||
| 10 | 453 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.25 | 2010-03-12 07:41:28 | |
| 452 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.94 | 2010-03-11 10:29:41 | ||
| 451 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.16 | 0.16 | 2010-03-10 11:12:02 | ||
| 450 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.20 | 2010-03-09 08:52:57 | ||
| 449 | 2 | 2 | Castigat | 2 | 3.14 | 1.14 | 2010-03-08 16:15:43 | ||
| 448 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.00 | 2010-03-08 16:15:15 | ||
| 8 | 435 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.36 | 2010-02-22 19:46:19 | |
| 434 | 1 | 1 | Castigat | 1 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-22 19:44:14 | ||
| 7 | 431 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.24 | 2010-02-18 13:01:11 | |
| 430 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.83 | 2010-02-18 12:39:42 | ||
| 429 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.68 | 2010-02-18 12:38:20 | ||
| 3 | 403 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.44 | 2010-01-22 19:46:30 | |
| 402 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.99 | 0.99 | 2010-01-22 19:44:45 | ||
| 399 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 11.35 | 2.35 | 2010-01-18 08:47:49 | ||
| 398 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 1.40 | 2010-01-18 08:33:20 | ||
| 397 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.75 | 2010-01-18 08:31:25 | ||
| 2 | 395 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -7.31 | 2010-01-14 08:19:22 | |
| 394 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 9.66 | 0.66 | 2010-01-14 08:17:48 | ||
| 393 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.70 | 2.70 | 2010-01-14 08:09:25 | ||
| 392 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.30 | 4.30 | 2010-01-12 08:47:21 | ||
| 391 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 3.85 | 0.85 | 2010-01-10 19:12:11 | ||
| 390 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 3.52 | 0.52 | 2010-01-10 19:11:11 | ||
| 1 | 389 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.06 | 0.06 | 2010-01-08 09:20:19 | |
| 388 | 13 | 7 | Castigat | 12 | 14.75 | 6.75 | 2010-01-08 09:18:08 | ||
| 387 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 1.30 | -0.70 | 2010-01-06 07:08:53 | ||
| 386 | 3 | 2 | Castigat | 3 | 6.02 | 3.02 | 2010-01-06 07:08:15 | ||
| 385 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.15 | 2010-01-04 08:20:31 | ||
| 384 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 12.05 | 5.05 | 2010-01-04 08:18:36 | ||
| 2009 | 53 | 382 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.70 | 2010-01-01 10:41:49 |
| 381 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 9.45 | 2.45 | 2009-12-30 09:41:44 | ||
| 380 | 3 | 2 | Castigat | 3 | 2.10 | 1.10 | 2009-12-28 08:45:21 | ||
| 379 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.70 | 2009-12-28 08:44:34 | ||
| 378 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.74 | 2009-12-28 08:43:34 | ||
| 52 | 377 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.35 | 1.35 | 2009-12-25 09:15:12 | |
| 376 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.65 | 2009-12-23 09:02:06 | ||
| 375 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.37 | 1.37 | 2009-12-22 10:25:29 | ||
| 374 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 9.01 | -0.99 | 2009-12-22 10:24:44 | ||
| 51 | 372 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 14.30 | 3.30 | 2009-12-18 21:28:39 | |
| 371 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 11.37 | 2.37 | 2009-12-17 21:13:34 | ||
| 370 | 11 | 6 | Castigat | 8 | 11.28 | 2.28 | 2009-12-17 21:11:04 | ||
| 369 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.75 | 2009-12-15 22:06:09 | ||
| 368 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 18.10 | 5.10 | 2009-12-14 12:11:30 | ||
| 367 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 6.35 | 1.35 | 2009-12-14 12:10:09 | ||
| 366 | 3 | 2 | Castigat | 3 | 7.30 | 4.30 | 2009-12-14 12:09:19 | ||
| 47 | 344 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -6.40 | 2009-11-20 16:37:30 | |
| 343 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 15.57 | 2.57 | 2009-11-20 16:35:30 | ||
| 342 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.35 | 0.35 | 2009-11-19 05:53:15 | ||
| 341 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 8.40 | 1.40 | 2009-11-17 05:39:58 | ||
| 340 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.25 | 2009-11-17 05:39:13 | ||
| 45 | 331 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.38 | 2009-11-05 22:18:51 | |
| 330 | 13 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -9.10 | 2009-11-05 22:17:15 | ||
| 329 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.65 | 2009-11-05 22:15:58 | ||
| 327 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.85 | 2009-11-02 11:53:47 | ||
| 326 | 4 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -4.00 | 2009-11-02 11:52:44 | ||
| 325 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.90 | 2009-11-02 11:51:06 | ||
| 44 | 324 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 17.15 | 4.15 | 2009-10-30 05:34:16 | |
| 323 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.60 | 2009-10-30 05:32:36 | ||
| 322 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 15.00 | 4.00 | 2009-10-30 05:31:01 | ||
| 321 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.10 | 2009-10-27 17:22:59 | ||
| 320 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 19.40 | 6.40 | 2009-10-27 17:15:48 | ||
| 43 | 316 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.70 | 2009-10-22 21:17:27 | |
| 315 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.67 | 0.67 | 2009-10-22 21:15:35 | ||
| 314 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 15.40 | 4.40 | 2009-10-20 20:08:59 | ||
| 313 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 7.27 | 2.27 | 2009-10-20 20:06:32 | ||
| 312 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.30 | 2009-10-18 17:36:35 | ||
| 311 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 16.80 | 3.80 | 2009-10-18 17:35:37 | ||
| 42 | 309 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.35 | 2009-10-15 11:42:20 | |
| 308 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.40 | 2009-10-15 11:41:17 | ||
| 305 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.25 | 2009-10-11 14:29:35 | ||
| 304 | 6 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.75 | 2009-10-10 19:06:59 | ||
| 41 | 302 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.27 | 2009-10-08 20:10:09 | |
| 301 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.60 | 2009-10-08 20:08:40 | ||
| 300 | 9 | 5 | Pierdut | 1 | 0.00 | -6.70 | 2009-10-06 16:10:07 | ||
| 299 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.11 | 2.11 | 2009-10-06 16:09:08 | ||
| 298 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.65 | 2009-10-03 16:10:57 | ||
| 40 | 297 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.00 | 2009-10-03 16:09:28 | |
| 296 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 16.20 | 3.20 | 2009-10-01 18:40:50 | ||
| 295 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.15 | 2009-10-01 18:39:37 | ||
| 294 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -7.85 | 2009-09-29 13:33:44 | ||
| 293 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.35 | 1.35 | 2009-09-29 13:30:09 | ||
| 292 | 4 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.00 | 2009-09-27 12:06:39 | ||
| 291 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.60 | 2009-09-27 12:04:06 | ||
| 39 | 290 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 21.40 | 8.40 | 2009-09-25 21:32:18 | |
| 289 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.60 | 2009-09-25 21:30:46 | ||
| 288 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.67 | -0.33 | 2009-09-24 11:30:35 | ||
| 287 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 2.53 | -1.47 | 2009-09-24 11:28:35 | ||
| 286 | 13 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -7.35 | 2009-09-21 07:56:49 | ||
| 285 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.60 | 3.60 | 2009-09-21 07:54:45 | ||
| 284 | 6 | 4 | Pierdut | 0 | 0.00 | -6.00 | 2009-09-21 07:52:56 | ||
| 38 | 282 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 1.30 | 2009-09-18 05:21:21 | |
| 281 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 2.85 | 2009-09-18 05:20:07 | ||
| 280 | 11 | 6 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.50 | 2009-09-15 17:45:57 | ||
| 279 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.55 | 2009-09-14 08:07:09 | ||
| 278 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | 0.10 | 2009-09-14 08:05:48 | ||
| 276 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.05 | 2009-09-14 08:04:16 | ||
| 37 | 273 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.97 | 2009-09-09 14:59:41 | |
| 272 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.30 | 2009-09-08 19:44:36 | ||
| 271 | 8 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.61 | 2009-09-07 16:02:05 | ||
| 270 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.23 | 0.23 | 2009-09-06 19:59:55 | ||
| 36 | 268 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 10.41 | -0.59 | 2009-09-04 08:33:30 | |
| 267 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 11.92 | 3.92 | 2009-09-04 08:30:53 | ||
| 266 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.08 | 2009-09-02 21:54:48 | ||
| 265 | 4 | 2 | Castigat | 2 | 3.02 | -0.98 | 2009-09-01 09:32:26 | ||
| 264 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 13.22 | 6.22 | 2009-09-01 09:31:19 | ||
| 263 | 3 | 2 | Castigat | 3 | 2.30 | 1.30 | 2009-08-31 07:25:01 | ||
| 262 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -6.90 | 2009-08-29 22:32:00 | ||
| 35 | 261 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 16.80 | 3.80 | 2009-08-29 22:30:50 | |
| 260 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.27 | 2009-08-27 05:41:12 | ||
| 259 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.20 | 2009-08-26 15:29:08 | ||
| 258 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.20 | 2009-08-25 16:07:29 | ||
| 257 | 4 | 2 | Castigat | 3 | 4.80 | 0.80 | 2009-08-24 16:45:39 | ||
| 256 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.45 | 2009-08-23 07:03:33 | ||
| 34 | 254 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -0.60 | 2009-08-21 14:02:35 | |
| 253 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.05 | 2009-08-21 14:00:44 | ||
| 252 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.65 | 2009-08-19 14:05:32 | ||
| 251 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -0.30 | 2009-08-19 14:03:10 | ||
| 250 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 8.65 | 3.65 | 2009-08-17 13:38:28 | ||
| 249 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 5.25 | 1.25 | 2009-08-17 13:35:40 | ||
| 248 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 10.33 | 4.33 | 2009-08-15 10:06:22 | ||
| 33 | 247 | 13 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -8.60 | 2009-08-15 10:04:38 | |
| 246 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 22.09 | 9.09 | 2009-08-13 08:23:33 | ||
| 245 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.09 | 2009-08-13 08:21:22 | ||
| 244 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.10 | 2009-08-13 08:19:07 | ||
| 243 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.09 | 2009-08-10 09:52:17 | ||
| 242 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.76 | 2009-08-10 09:50:26 | ||
| 241 | 5 | 3 | Castigat | 5 | 8.93 | 3.93 | 2009-08-08 19:09:58 | ||
| 32 | 239 | 9 | 5 | Pierdut | 1 | 0.00 | -6.65 | 2009-08-08 19:08:16 | |
| 234 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 4.97 | -0.03 | 2009-08-02 08:54:33 | ||
| 233 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.70 | 1.70 | 2009-08-02 08:53:30 | ||
| 31 | 232 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 18.25 | 5.25 | 2009-07-31 08:20:28 | |
| 231 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 18.90 | 5.90 | 2009-07-30 17:02:24 | ||
| 230 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.75 | 2009-07-30 17:00:12 | ||
| 229 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.40 | 2009-07-28 14:54:11 | ||
| 228 | 12 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.70 | 2009-07-28 14:52:54 | ||
| 227 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.45 | 2009-07-28 14:50:51 | ||
| 30 | 225 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.86 | 2009-07-24 11:28:12 | |
| 224 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.96 | 2009-07-23 10:44:31 | ||
| 223 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 7.40 | 0.40 | 2009-07-21 22:53:24 | ||
| 222 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.78 | 0.78 | 2009-07-21 22:51:53 | ||
| 221 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.85 | 0.85 | 2009-07-20 21:31:41 | ||
| 220 | 6 | 4 | Castigat | 6 | 7.53 | 2.53 | 2009-07-19 21:44:07 | ||
| 219 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.33 | 2009-07-18 12:23:49 | ||
| 29 | 218 | 10 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.20 | 2009-07-18 12:21:27 | |
| 217 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.05 | 2009-07-16 05:34:20 | ||
| 216 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.30 | 2009-07-15 05:52:51 | ||
| 215 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 8.06 | 2.06 | 2009-07-14 17:04:28 | ||
| 214 | 6 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.55 | 2009-07-14 17:03:10 | ||
| 213 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.27 | 2009-07-13 00:50:09 | ||
| 212 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.34 | 2009-07-11 10:43:48 | ||
| 28 | 211 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.95 | 2009-07-11 10:42:08 | |
| 210 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 10.45 | 3.45 | 2009-07-09 14:10:38 | ||
| 209 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 3.90 | 0.90 | 2009-07-09 14:08:52 | ||
| 208 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.75 | 2009-07-07 20:39:32 | ||
| 207 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 7.95 | 2.95 | 2009-07-07 20:38:22 | ||
| 205 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.40 | 2009-07-04 11:40:23 | ||
| 27 | 204 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.45 | 2009-07-04 11:39:06 | |
| 203 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.33 | 2.33 | 2009-07-02 08:13:12 | ||
| 202 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.03 | 2009-07-02 08:11:07 | ||
| 201 | 10 | 6 | Pierdut | 3 | 0.00 | -6.32 | 2009-06-30 21:45:57 | ||
| 200 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.77 | 2.77 | 2009-06-29 21:34:07 | ||
| 199 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.90 | 0.90 | 2009-06-28 08:25:54 | ||
| 26 | 198 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.51 | 2009-06-26 15:58:53 | |
| 197 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.58 | 0.58 | 2009-06-25 17:00:00 | ||
| 196 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.01 | 2009-06-24 16:42:03 | ||
| 195 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.22 | 0.22 | 2009-06-23 05:56:23 | ||
| 194 | 4 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -4.00 | 2009-06-22 08:43:06 | ||
| 193 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.38 | 2009-06-20 04:03:45 | ||
| 25 | 192 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.43 | 2009-06-19 16:41:26 | |
| 191 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 14.47 | 2.47 | 2009-06-18 13:54:02 | ||
| 188 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 5.94 | 1.94 | 2009-06-14 08:16:00 | ||
| 187 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 8.38 | 2.38 | 2009-06-14 00:57:06 | ||
| 24 | 186 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.84 | 2009-06-12 11:51:04 | |
| 185 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 12.70 | 1.70 | 2009-06-11 11:03:38 | ||
| 184 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.82 | 2009-06-10 11:21:21 | ||
| 183 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.86 | 2009-06-08 12:23:13 | ||
| 182 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.76 | -0.24 | 2009-06-07 17:21:41 |
Marele premiu 3000 Euro
Castigati cupoane la Bwin
si premii in bani
Propuneti meciurile pentru concurs
Participati la discutii pe forum
Cheamati-va prietenii
cupoane la BWIN, pariorilor
fideli pe PronosticSportiv.Com
© Copyright 2008 Pronostic Sportiv