
| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 26 | 561 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.82 | 2010-06-30 18:15:52 |
| 560 | 10 | 6 | Castigat | 6 | 6.70 | -2.30 | 2010-06-30 18:14:58 | ||
| 9 | 445 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.24 | 2010-03-04 20:43:56 | |
| 444 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 9.07 | -0.93 | 2010-03-04 20:30:05 | ||
| 5 | 418 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.49 | 2010-02-05 22:14:17 | |
| 417 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 11.86 | -1.14 | 2010-02-05 22:10:58 | ||
| 416 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.54 | 2010-02-03 20:17:05 | ||
| 415 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.89 | 0.89 | 2010-02-03 20:16:29 | ||
| 414 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.25 | 2010-02-01 21:32:58 | ||
| 413 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.58 | 2010-02-01 21:31:16 | ||
| 412 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.73 | 2010-01-31 17:53:16 | ||
| 4 | 411 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -7.77 | 2010-01-29 20:30:05 | |
| 410 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.49 | 1.49 | 2010-01-28 20:18:45 | ||
| 409 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.01 | 2010-01-27 19:56:44 | ||
| 408 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 8.13 | 3.13 | 2010-01-25 21:56:15 | ||
| 407 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 8.12 | -0.88 | 2010-01-25 21:17:22 | ||
| 406 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 8.42 | -1.58 | 2010-01-24 20:57:41 | ||
| 405 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.63 | 2010-01-24 20:52:14 | ||
| 3 | 403 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.59 | 2010-01-21 20:49:34 | |
| 402 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.17 | 0.17 | 2010-01-21 20:57:38 | ||
| 401 | 6 | 4 | Castigat | 6 | 10.07 | 4.07 | 2010-01-20 21:57:14 | ||
| 400 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.48 | 2010-01-19 21:00:15 | ||
| 399 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 9.23 | 0.23 | 2010-01-18 20:48:56 | ||
| 398 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.13 | 2010-01-18 20:47:38 | ||
| 397 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -5.63 | 2010-01-16 22:21:00 | ||
| 2 | 396 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.90 | 2.90 | 2010-01-16 22:20:04 | |
| 395 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -7.91 | 2010-01-14 20:31:40 | ||
| 394 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 10.14 | 1.14 | 2010-01-14 19:25:15 | ||
| 392 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 12.75 | 1.75 | 2010-01-11 19:18:36 | ||
| 391 | 8 | 5 | Castigat | 8 | 4.30 | 1.30 | 2010-01-11 19:14:15 | ||
| 1 | 387 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 1.30 | -0.70 | 2010-01-06 14:42:16 | |
| 386 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.63 | 2010-01-06 14:43:24 | ||
| 385 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.71 | 1.71 | 2010-01-04 21:22:56 | ||
| 384 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 5.05 | -1.95 | 2010-01-03 20:41:03 | ||
| 383 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.79 | 2010-01-03 20:40:09 | ||
| 2009 | 53 | 382 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 9.46 | 1.46 | 2010-01-01 20:19:04 |
| 381 | 13 | 7 | Castigat | 11 | 7.96 | 0.96 | 2010-01-01 20:16:21 | ||
| 52 | 376 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 4.80 | -1.20 | 2009-12-23 22:30:37 | |
| 373 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 2.64 | 0.64 | 2009-12-20 22:33:56 | ||
| 50 | 363 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.96 | 2009-12-09 21:01:16 | |
| 362 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.25 | 2009-12-08 21:35:55 | ||
| 361 | 3 | 2 | Pierdut | 0 | 0.00 | -3.00 | 2009-12-08 21:35:29 | ||
| 49 | 357 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.47 | 2009-12-03 20:15:28 | |
| 356 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.95 | 2009-12-03 20:14:03 | ||
| 48 | 348 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.27 | 0.27 | 2009-11-24 21:24:45 | |
| 347 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.37 | 2009-11-24 21:23:51 | ||
| 45 | 326 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.13 | 2009-11-01 10:06:28 | |
| 325 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -0.56 | 2009-11-01 10:05:47 | ||
| 44 | 322 | 11 | 6 | Castigat | 8 | 15.26 | 4.26 | 2009-10-28 06:55:22 | |
| 321 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.96 | 2009-10-28 06:54:11 | ||
| 320 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.94 | -0.06 | 2009-10-28 06:53:34 | ||
| 319 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.17 | -1.83 | 2009-10-25 09:10:05 | ||
| 318 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.89 | 2009-10-25 09:08:56 | ||
| 43 | 317 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.83 | 2009-10-25 09:08:09 | |
| 312 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.35 | 0.35 | 2009-10-18 12:23:10 | ||
| 311 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.20 | -2.80 | 2009-10-17 17:22:12 | ||
| 42 | 310 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.33 | 0.33 | 2009-10-17 16:11:56 | |
| 305 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.00 | 2009-10-11 09:33:55 | ||
| 304 | 6 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.75 | 2009-10-11 09:33:23 | ||
| 41 | 302 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.20 | 0.20 | 2009-10-08 08:45:39 | |
| 301 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.29 | 2009-10-08 08:44:58 | ||
| 300 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 7.81 | -1.19 | 2009-10-06 05:51:01 | ||
| 299 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 9.54 | 2.54 | 2009-10-05 06:10:14 | ||
| 298 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 15.18 | 2.18 | 2009-10-03 15:30:24 | ||
| 40 | 297 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.37 | 2009-10-03 15:29:27 | |
| 296 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.87 | 2009-10-01 10:26:39 | ||
| 295 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.05 | 2009-09-30 07:15:03 | ||
| 294 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -7.32 | 2009-09-30 07:13:41 | ||
| 293 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.37 | 2.37 | 2009-09-28 08:08:06 | ||
| 292 | 4 | 2 | Castigat | 3 | 4.26 | 0.26 | 2009-09-28 08:07:27 | ||
| 291 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.06 | 2.06 | 2009-09-27 06:45:57 | ||
| 39 | 290 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 15.71 | 2.71 | 2009-09-25 06:16:03 | |
| 289 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.87 | 2009-09-24 09:13:24 | ||
| 288 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.84 | -0.16 | 2009-09-24 09:12:30 | ||
| 287 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 2.75 | -1.25 | 2009-09-24 09:11:52 | ||
| 285 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 8.10 | 2.10 | 2009-09-21 18:20:02 | ||
| 284 | 6 | 4 | Pierdut | 0 | 0.00 | -6.00 | 2009-09-20 06:01:47 | ||
| 38 | 283 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.81 | 2009-09-20 06:00:52 | |
| 282 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.52 | 1.52 | 2009-09-17 06:48:01 | ||
| 281 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.06 | 2009-09-17 06:44:26 | ||
| 280 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 10.87 | -0.13 | 2009-09-15 06:07:28 | ||
| 279 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.79 | -0.21 | 2009-09-14 05:39:24 | ||
| 278 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 13.16 | 2.16 | 2009-09-13 07:43:41 | ||
| 276 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.46 | -0.54 | 2009-09-13 07:43:00 | ||
| 37 | 275 | 13 | 7 | Castigat | 11 | 19.19 | 6.19 | 2009-09-11 06:26:40 | |
| 274 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.11 | 1.11 | 2009-09-11 06:25:26 | ||
| 273 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.08 | -0.92 | 2009-09-10 05:49:18 | ||
| 272 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.30 | 2009-09-09 06:31:27 | ||
| 271 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -0.80 | 2009-09-08 06:13:58 | ||
| 270 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 4.30 | 1.30 | 2009-09-06 08:24:58 | ||
| 269 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 9.56 | 0.56 | 2009-09-06 07:40:11 | ||
| 36 | 268 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 12.63 | 1.63 | 2009-09-04 07:28:45 | |
| 267 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 7.43 | -0.57 | 2009-09-03 08:18:09 | ||
| 266 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 14.11 | 6.11 | 2009-09-03 08:17:09 | ||
| 265 | 4 | 2 | Castigat | 2 | 2.35 | -1.65 | 2009-09-01 08:06:03 | ||
| 264 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.21 | 2.21 | 2009-09-01 09:45:54 | ||
| 263 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 0.00 | -1.00 | 2009-08-31 08:43:26 | ||
| 262 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 9.89 | -3.11 | 2009-08-31 08:42:03 | ||
| 35 | 261 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.28 | 2009-08-29 09:40:32 | |
| 259 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.41 | 2009-08-27 07:11:06 | ||
| 258 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.08 | 0.08 | 2009-08-25 07:42:44 | ||
| 256 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.84 | 2009-08-23 07:47:23 | ||
| 255 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 8.66 | 1.66 | 2009-08-23 07:30:55 | ||
| 34 | 254 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.25 | 0.25 | 2009-08-21 07:49:53 | |
| 253 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.70 | -2.30 | 2009-08-21 07:48:47 | ||
| 252 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 10.68 | -0.32 | 2009-08-21 07:43:49 | ||
| 251 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.99 | 2009-08-19 06:13:52 | ||
| 250 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.66 | 1.66 | 2009-08-19 06:11:42 | ||
| 249 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 2.39 | -1.61 | 2009-08-16 09:07:42 | ||
| 248 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 9.99 | 3.99 | 2009-08-15 08:35:36 | ||
| 33 | 247 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.84 | 2009-08-15 08:34:49 | |
| 246 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.84 | 2.84 | 2009-08-15 08:33:45 | ||
| 245 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.44 | 2009-08-13 18:21:58 | ||
| 244 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.10 | 2009-08-12 16:54:17 | ||
| 243 | 11 | 6 | Castigat | 8 | 18.18 | 7.18 | 2009-08-10 15:06:42 | ||
| 242 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.59 | 2009-08-09 08:40:28 | ||
| 241 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.66 | 1.66 | 2009-08-09 08:39:56 | ||
| 32 | 239 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -3.63 | 2009-08-08 07:57:00 | |
| 238 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.06 | 2009-08-06 08:50:04 | ||
| 237 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.32 | 2009-08-06 08:48:56 | ||
| 236 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 7.77 | -1.23 | 2009-08-04 19:26:34 | ||
| 235 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.94 | 2009-08-03 16:41:56 | ||
| 234 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.90 | 1.90 | 2009-08-03 16:41:29 | ||
| 233 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.60 | 2009-08-01 08:47:52 | ||
| 31 | 232 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 15.94 | 2.94 | 2009-07-31 16:20:58 | |
| 229 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.50 | 2009-07-30 15:51:44 | ||
| 227 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.63 | 3.63 | 2009-07-26 08:03:51 | ||
| 226 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.03 | 2009-07-25 07:44:40 | ||
| 30 | 225 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.50 | 2009-07-24 20:19:06 | |
| 224 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.65 | 2009-07-23 06:49:53 | ||
| 223 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.76 | 2.76 | 2009-07-22 06:16:46 | ||
| 222 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 16.43 | 3.43 | 2009-07-21 06:19:55 | ||
| 221 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.04 | 0.04 | 2009-07-20 06:01:47 | ||
| 220 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.58 | 2009-07-20 05:59:21 | ||
| 219 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.26 | 2009-07-19 05:58:37 | ||
| 29 | 218 | 10 | 6 | Castigat | 6 | 11.91 | 1.91 | 2009-07-17 06:20:39 | |
| 217 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.71 | 2009-07-16 05:50:04 | ||
| 216 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.00 | 2009-07-15 06:29:38 | ||
| 215 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.13 | 2009-07-14 06:09:33 | ||
| 214 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.05 | 2009-07-13 06:19:26 | ||
| 213 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.92 | 0.92 | 2009-07-13 06:18:36 | ||
| 212 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.88 | 1.88 | 2009-07-12 07:00:00 | ||
| 28 | 211 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.91 | 2.91 | 2009-07-10 05:48:28 | |
| 210 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 7.77 | 0.77 | 2009-07-10 05:47:45 | ||
| 208 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.28 | 2009-07-09 06:30:30 | ||
| 207 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.05 | 1.05 | 2009-07-08 05:45:02 | ||
| 206 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 1.41 | -0.59 | 2009-07-05 06:25:28 | ||
| 27 | 204 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.00 | 2009-07-04 18:11:47 | |
| 203 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 11.11 | 4.11 | 2009-07-02 18:26:49 | ||
| 202 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.29 | 0.29 | 2009-07-02 18:26:17 | ||
| 201 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.84 | 2009-06-30 07:44:07 | ||
| 200 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.70 | 0.70 | 2009-06-29 06:10:33 | ||
| 199 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.41 | 2009-06-28 08:00:16 | ||
| 26 | 198 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.50 | -0.50 | 2009-06-27 07:38:07 | |
| 197 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.56 | 2009-06-26 05:46:52 | ||
| 196 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.46 | 0.46 | 2009-06-24 06:24:41 | ||
| 195 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.22 | 0.22 | 2009-06-23 05:46:56 | ||
| 194 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.71 | 2009-06-22 05:56:28 | ||
| 193 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.51 | 1.51 | 2009-06-20 07:03:21 | ||
| 25 | 192 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.16 | 2009-06-19 06:10:39 | |
| 190 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.73 | 1.73 | 2009-06-17 07:02:20 | ||
| 189 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.20 | 0.20 | 2009-06-16 07:08:58 | ||
| 188 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.17 | 0.17 | 2009-06-16 07:07:51 | ||
| 187 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 7.70 | 1.70 | 2009-06-14 06:40:29 | ||
| 24 | 186 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 10.33 | -0.67 | 2009-06-12 08:14:47 | |
| 185 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.69 | 0.69 | 2009-06-11 06:57:15 | ||
| 184 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.75 | 1.75 | 2009-06-09 09:56:46 | ||
| 183 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 7.55 | -0.45 | 2009-06-09 09:56:19 | ||
| 182 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.59 | 0.59 | 2009-06-07 06:28:05 | ||
| 23 | 181 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -5.02 | 2009-06-05 07:03:05 | |
| 180 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 17.28 | 4.28 | 2009-06-04 08:24:57 | ||
| 179 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.19 | 0.19 | 2009-06-03 12:18:23 | ||
| 178 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.28 | 2009-06-02 08:32:13 | ||
| 177 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.12 | 0.12 | 2009-06-01 07:55:56 | ||
| 22 | 175 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.77 | -0.23 | 2009-05-31 07:58:52 | |
| 174 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.70 | 2.70 | 2009-05-28 07:29:45 | ||
| 173 | 7 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.68 | 2009-05-28 07:28:11 | ||
| 171 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.70 | 1.70 | 2009-05-25 07:02:50 | ||
| 170 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.59 | 2009-05-23 07:18:19 | ||
| 21 | 169 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.79 | 2009-05-22 07:46:27 | |
| 168 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.74 | -0.26 | 2009-05-22 07:44:38 | ||
| 167 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.75 | 2009-05-20 09:56:31 | ||
| 166 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.72 | 2009-05-20 09:57:50 | ||
| 165 | 4 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -4.00 | 2009-05-20 09:55:45 |
Marele premiu 3000 Euro
Castigati cupoane la Bwin
si premii in bani
Propuneti meciurile pentru concurs
Participati la discutii pe forum
Cheamati-va prietenii
cupoane la BWIN, pariorilor
fideli pe PronosticSportiv.Com
© Copyright 2008 Pronostic Sportiv