
| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 40 | 291 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.76 | 2.76 | 2009-09-26 19:02:46 |
| 39 | 290 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 14.74 | 1.74 | 2009-09-26 19:00:05 | |
| 288 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.66 | -0.34 | 2009-09-24 11:06:42 | ||
| 287 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -4.00 | 2009-09-22 19:44:02 | ||
| 286 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.00 | -1.00 | 2009-09-21 18:06:40 | ||
| 285 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 5.34 | -0.66 | 2009-09-21 18:04:03 | ||
| 38 | 283 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.83 | 2009-09-18 19:49:09 | |
| 282 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.85 | 2009-09-18 19:48:03 | ||
| 281 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.74 | 2009-09-16 11:56:45 | ||
| 280 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 10.65 | -0.35 | 2009-09-15 19:38:22 | ||
| 279 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.11 | 2009-09-15 19:36:49 | ||
| 278 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 13.33 | 2.33 | 2009-09-13 19:22:46 | ||
| 276 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.20 | 2009-09-13 19:20:44 | ||
| 33 | 241 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 8.60 | 3.60 | 2009-08-09 08:43:34 | |
| 32 | 239 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.80 | 2009-08-09 08:42:52 | |
| 31 | 232 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.70 | 2.70 | 2009-07-31 10:56:21 | |
| 231 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.05 | 3.05 | 2009-07-30 15:00:43 | ||
| 230 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 9.00 | 3.00 | 2009-07-30 14:58:33 | ||
| 229 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.45 | 2009-07-28 19:42:16 | ||
| 228 | 12 | 7 | Castigat | 8 | 14.04 | 2.04 | 2009-07-28 19:41:22 | ||
| 27 | 200 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 8.95 | 4.95 | 2009-06-29 09:11:53 | |
| 199 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.44 | 2.44 | 2009-06-27 14:17:00 | ||
| 26 | 198 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.20 | 2009-06-27 14:16:23 | |
| 197 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.90 | 2009-06-25 15:24:59 | ||
| 196 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.00 | 2009-06-25 15:24:21 | ||
| 25 | 192 | 9 | 5 | Pierdut | 1 | 0.00 | -6.48 | 2009-06-19 10:06:29 | |
| 191 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.50 | 2009-06-19 10:05:18 | ||
| 190 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.10 | 2009-06-19 10:04:03 | ||
| 189 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.50 | 2009-06-16 13:44:19 | ||
| 188 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.60 | 2009-06-14 09:15:23 | ||
| 187 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 8.00 | 2.00 | 2009-06-14 09:14:56 | ||
| 22 | 174 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.80 | 2009-05-28 11:51:43 | |
| 173 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.41 | 2009-05-28 11:50:49 | ||
| 172 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.80 | 2009-05-26 18:01:18 | ||
| 171 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.60 | 2.60 | 2009-05-25 06:32:07 | ||
| 170 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.57 | 2009-05-23 19:03:29 | ||
| 21 | 169 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-22 18:01:12 | |
| 167 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.48 | 2009-05-22 17:59:48 | ||
| 20 | 163 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.23 | 1.23 | 2009-05-15 07:08:28 | |
| 162 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.86 | 2009-05-14 07:40:59 | ||
| 161 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.51 | 2009-05-14 07:40:13 | ||
| 159 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.14 | 2009-05-11 19:43:22 | ||
| 158 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.05 | 1.05 | 2009-05-11 19:42:23 | ||
| 19 | 156 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 17.85 | 4.85 | 2009-05-10 07:15:26 | |
| 155 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.18 | 2009-05-08 20:23:11 | ||
| 154 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.88 | 3.88 | 2009-05-08 07:56:00 | ||
| 152 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 7.67 | 0.67 | 2009-05-06 07:55:06 | ||
| 151 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.93 | -0.07 | 2009-05-05 07:04:40 | ||
| 150 | 6 | 4 | Castigat | 6 | 10.46 | 4.46 | 2009-05-03 21:32:16 | ||
| 18 | 149 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 17.22 | 4.22 | 2009-05-02 21:15:18 | |
| 148 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.29 | 2009-05-01 22:07:37 | ||
| 147 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 17.73 | 4.73 | 2009-04-29 12:47:41 | ||
| 146 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.84 | 2009-04-29 12:43:20 | ||
| 145 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 10.34 | 3.34 | 2009-04-29 12:39:49 | ||
| 144 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.25 | 1.25 | 2009-04-26 22:24:49 | ||
| 143 | 8 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -5.32 | 2009-04-26 22:20:31 | ||
| 17 | 142 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 17.64 | 4.64 | 2009-04-25 20:46:03 | |
| 141 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -8.02 | 2009-04-24 06:52:18 | ||
| 140 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.37 | 2009-04-24 06:51:03 | ||
| 139 | 10 | 6 | Castigat | 7 | 11.89 | 2.89 | 2009-04-21 19:30:47 | ||
| 138 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 12.55 | 5.55 | 2009-04-21 19:29:47 | ||
| 137 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.85 | 2009-04-19 19:19:00 | ||
| 136 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 9.81 | 1.81 | 2009-04-19 19:18:11 | ||
| 16 | 135 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.42 | 3.42 | 2009-04-17 19:49:39 | |
| 134 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.89 | 1.89 | 2009-04-17 19:48:07 | ||
| 133 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -4.82 | 2009-04-16 21:16:01 | ||
| 132 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 10.04 | 2.04 | 2009-04-14 22:39:14 | ||
| 131 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.53 | 2009-04-14 22:38:04 | ||
| 130 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.11 | 2009-04-13 13:51:42 | ||
| 15 | 128 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 16.74 | 3.74 | 2009-04-11 21:18:20 | |
| 127 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.09 | 2009-04-11 09:07:35 | ||
| 126 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 12.47 | 2.47 | 2009-04-10 08:56:20 | ||
| 125 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 14.37 | 2.37 | 2009-04-08 16:27:11 | ||
| 124 | 6 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -4.30 | 2009-04-07 12:34:09 | ||
| 123 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.72 | 2009-04-07 12:32:42 |
Marele premiu 3000 Euro
Castigati cupoane la Bwin
si premii in bani
Propuneti meciurile pentru concurs
Participati la discutii pe forum
Cheamati-va prietenii
cupoane la BWIN, pariorilor
fideli pe PronosticSportiv.Com
© Copyright 2008 Pronostic Sportiv