
| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 422 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 4.75 | 1.75 | 2010-02-09 06:58:28 |
| 421 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 19.02 | 7.02 | 2010-02-08 08:41:43 | ||
| 420 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.95 | 2010-02-08 08:41:06 | ||
| 419 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.15 | 2.15 | 2010-02-08 08:40:37 | ||
| 5 | 414 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.09 | 1.09 | 2010-02-01 07:36:59 | |
| 413 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.40 | 2010-02-01 07:36:36 | ||
| 412 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.16 | 2010-02-01 07:35:34 | ||
| 4 | 405 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.60 | 2010-01-25 07:41:42 | |
| 3 | 401 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 9.45 | 3.45 | 2010-01-20 08:55:24 | |
| 400 | 6 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.00 | 2010-01-20 08:54:43 | ||
| 399 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -4.47 | 2010-01-20 08:53:55 | ||
| 398 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.50 | 2010-01-17 21:29:03 | ||
| 397 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.50 | 2010-01-17 21:28:49 | ||
| 2 | 394 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 10.66 | 1.66 | 2010-01-13 10:00:16 | |
| 393 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.10 | 2.10 | 2010-01-13 10:00:47 | ||
| 392 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.70 | 2010-01-11 07:41:32 | ||
| 391 | 8 | 5 | Castigat | 7 | 3.85 | 0.85 | 2010-01-11 07:40:55 | ||
| 390 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 4.55 | 1.55 | 2010-01-11 07:40:25 | ||
| 1 | 388 | 13 | 7 | Castigat | 12 | 14.59 | 6.59 | 2010-01-08 08:11:48 | |
| 387 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.00 | 2010-01-06 12:03:17 | ||
| 386 | 3 | 2 | Castigat | 3 | 7.35 | 4.35 | 2010-01-05 07:30:39 | ||
| 385 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.16 | 2010-01-05 07:30:12 | ||
| 384 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 10.38 | 3.38 | 2010-01-05 07:29:10 | ||
| 2009 | 51 | 371 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 10.05 | 1.05 | 2009-12-17 08:04:35 |
| 370 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 12.90 | 3.90 | 2009-12-17 08:03:16 | ||
| 369 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.05 | 2009-12-17 08:00:21 | ||
| 368 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.55 | 0.55 | 2009-12-15 07:25:23 | ||
| 367 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.83 | 1.83 | 2009-12-15 07:23:49 | ||
| 50 | 362 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.25 | 2009-12-08 12:58:50 | |
| 361 | 3 | 2 | Pierdut | 0 | 0.00 | -3.00 | 2009-12-08 12:58:33 | ||
| 360 | 11 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -7.05 | 2009-12-08 12:57:48 | ||
| 49 | 357 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.00 | 2009-12-03 10:30:09 | |
| 356 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.88 | 2009-12-03 10:29:23 | ||
| 48 | 348 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.45 | 2009-11-25 13:47:57 | |
| 347 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.26 | 2009-11-23 06:35:49 | ||
| 346 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.87 | 2009-11-23 06:35:14 | ||
| 345 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.02 | 1.02 | 2009-11-23 06:34:32 | ||
| 47 | 342 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 17.22 | 5.22 | 2009-11-18 13:54:13 | |
| 341 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.58 | 2009-11-18 13:53:43 | ||
| 340 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.10 | 2009-11-16 07:19:01 | ||
| 339 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.09 | 2009-11-16 07:18:18 | ||
| 46 | 338 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 11.21 | 1.21 | 2009-11-14 10:47:28 | |
| 337 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 17.82 | 4.82 | 2009-11-12 07:16:23 | ||
| 336 | 6 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.75 | 2009-11-11 08:16:05 | ||
| 335 | 4 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.80 | 2009-11-10 10:49:12 | ||
| 334 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.60 | 0.60 | 2009-11-10 10:49:42 | ||
| 333 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.25 | 2009-11-08 19:40:44 | ||
| 332 | 6 | 4 | Castigat | 6 | 11.57 | 5.57 | 2009-11-08 19:39:58 | ||
| 45 | 331 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 19.29 | 6.29 | 2009-11-06 10:04:21 | |
| 330 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 14.60 | 1.60 | 2009-11-06 10:01:25 | ||
| 329 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.63 | -1.37 | 2009-11-06 08:00:22 | ||
| 327 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 6.76 | 1.76 | 2009-11-02 08:36:52 | ||
| 326 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 2.95 | 2009-11-02 08:36:23 | ||
| 325 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.61 | 2009-11-02 08:35:33 | ||
| 44 | 324 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.23 | 2.23 | 2009-10-30 08:12:44 | |
| 323 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.88 | 0.88 | 2009-10-30 08:11:51 | ||
| 322 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.60 | 0.60 | 2009-10-30 08:11:05 | ||
| 321 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.50 | 2.50 | 2009-10-27 07:35:52 | ||
| 320 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 19.04 | 6.04 | 2009-10-27 07:35:17 | ||
| 319 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 14.35 | 1.35 | 2009-10-27 07:34:36 | ||
| 43 | 313 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.26 | 2009-10-19 06:25:01 | |
| 312 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.63 | 2009-10-19 06:24:31 | ||
| 311 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 14.47 | 1.47 | 2009-10-19 06:24:12 | ||
| 42 | 310 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.80 | 2009-10-16 14:00:30 | |
| 309 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.99 | 2009-10-16 13:59:45 | ||
| 308 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.57 | 2009-10-14 12:53:18 | ||
| 307 | 4 | 2 | Castigat | 3 | 4.97 | 0.97 | 2009-10-14 12:52:28 | ||
| 306 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.54 | 2009-10-14 12:52:07 | ||
| 305 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.25 | 2009-10-11 18:10:07 | ||
| 304 | 6 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -4.80 | 2009-10-11 18:09:47 | ||
| 41 | 303 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -7.26 | 2009-10-09 08:40:54 | |
| 302 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 14.13 | 1.13 | 2009-10-08 13:34:39 | ||
| 301 | 9 | 5 | Pierdut | 1 | 0.00 | -7.75 | 2009-10-08 13:33:47 | ||
| 300 | 9 | 5 | Pierdut | 0 | 0.00 | -9.00 | 2009-10-06 12:21:39 | ||
| 299 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.50 | 2009-10-05 18:39:53 | ||
| 298 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -8.93 | 2009-10-04 22:07:55 | ||
| 40 | 296 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 1.55 | 2009-10-01 08:19:29 | |
| 295 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.15 | 2009-10-01 08:18:23 | ||
| 294 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.05 | 2009-10-01 08:17:41 | ||
| 293 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.30 | 2009-09-28 07:39:38 | ||
| 292 | 4 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.18 | 2009-09-28 07:39:05 | ||
| 291 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.60 | 2009-09-28 07:38:11 | ||
| 39 | 290 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 15.18 | 2.18 | 2009-09-25 10:54:22 | |
| 289 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -7.75 | 2009-09-24 13:14:52 | ||
| 288 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 11.31 | 4.31 | 2009-09-24 13:13:37 | ||
| 287 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.77 | 2009-09-22 10:05:08 | ||
| 286 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.35 | 2009-09-21 07:40:21 | ||
| 285 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 6.64 | 0.64 | 2009-09-21 07:38:37 | ||
| 284 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.15 | 2009-09-19 17:02:24 | ||
| 38 | 283 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.99 | -0.01 | 2009-09-19 17:01:47 | |
| 282 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.46 | 2009-09-17 08:04:56 | ||
| 281 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 15.15 | 2.15 | 2009-09-17 08:04:04 | ||
| 280 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.56 | 2009-09-17 08:03:25 | ||
| 279 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.94 | -0.06 | 2009-09-14 20:21:57 | ||
| 278 | 11 | 6 | Castigat | 8 | 15.15 | 4.15 | 2009-09-14 20:21:29 | ||
| 276 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.92 | 2009-09-13 11:56:35 | ||
| 37 | 275 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.42 | 1.42 | 2009-09-11 07:15:45 | |
| 274 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.24 | 3.24 | 2009-09-11 07:14:44 | ||
| 273 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.48 | 0.48 | 2009-09-11 07:13:39 | ||
| 36 | 268 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 10.70 | -0.30 | 2009-09-04 10:40:19 | |
| 267 | 8 | 5 | Castigat | 8 | 14.89 | 6.89 | 2009-09-04 10:39:35 | ||
| 266 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -0.66 | 2009-09-04 10:38:59 | ||
| 35 | 258 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.84 | -1.16 | 2009-08-25 08:21:11 | |
| 257 | 4 | 2 | Castigat | 3 | 5.85 | 1.85 | 2009-08-24 07:18:07 | ||
| 256 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.90 | 3.90 | 2009-08-24 07:17:46 | ||
| 255 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.35 | 2009-08-24 07:17:19 | ||
| 34 | 253 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 1.20 | 2009-08-20 17:15:40 | |
| 252 | 11 | 6 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.10 | 2009-08-20 17:14:57 | ||
| 251 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.39 | 2009-08-18 08:24:14 | ||
| 250 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 7.01 | 2.01 | 2009-08-18 08:23:28 | ||
| 249 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 2.82 | -1.18 | 2009-08-18 08:22:32 | ||
| 32 | 237 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.39 | 2009-08-05 07:57:34 | |
| 236 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 10.67 | 1.67 | 2009-08-05 07:56:36 | ||
| 235 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.56 | 2009-08-05 07:55:57 | ||
| 30 | 223 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 7.29 | 0.29 | 2009-07-22 06:28:16 | |
| 222 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.97 | -0.03 | 2009-07-22 06:27:39 | ||
| 221 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 4.05 | 1.05 | 2009-07-20 06:41:12 | ||
| 220 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 4.98 | -0.02 | 2009-07-20 06:40:56 | ||
| 219 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.10 | 2009-07-20 06:40:33 | ||
| 29 | 218 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -0.54 | 2009-07-17 12:51:45 | |
| 217 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 8.60 | 1.60 | 2009-07-17 12:51:16 | ||
| 216 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.09 | 2009-07-17 12:50:40 | ||
| 215 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 8.63 | 2.63 | 2009-07-14 07:49:15 | ||
| 214 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.40 | 2009-07-13 17:41:36 | ||
| 213 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.98 | 2009-07-13 17:41:12 | ||
| 28 | 211 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.47 | 2.47 | 2009-07-10 07:22:33 | |
| 210 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.17 | 2.17 | 2009-07-09 07:22:26 | ||
| 208 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.75 | 2009-07-07 07:59:37 | ||
| 207 | 5 | 3 | Castigat | 5 | 8.64 | 3.64 | 2009-07-06 06:40:52 | ||
| 206 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 1.25 | -0.75 | 2009-07-06 06:40:31 | ||
| 27 | 204 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.17 | 2009-07-03 06:50:15 | |
| 203 | 7 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.74 | 2009-07-03 06:49:26 | ||
| 202 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 1.15 | 2009-07-01 07:24:06 | ||
| 201 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | 3.05 | 2009-07-01 07:23:45 | ||
| 200 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.44 | 1.44 | 2009-06-29 19:39:38 | ||
| 199 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.30 | 2009-06-27 08:42:58 | ||
| 26 | 198 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.93 | 2009-06-27 08:42:39 | |
| 196 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.25 | 2009-06-24 08:19:23 | ||
| 195 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.15 | 2009-06-23 07:44:39 | ||
| 194 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 2.00 | 2009-06-23 07:44:16 | ||
| 193 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.80 | 2009-06-21 13:30:10 | ||
| 25 | 192 | 9 | 5 | Pierdut | 0 | 0.00 | -9.00 | 2009-06-21 13:29:55 | |
| 191 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.20 | 3.20 | 2009-06-19 12:34:45 | ||
| 190 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.25 | 2009-06-19 12:33:40 | ||
| 188 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.44 | 0.44 | 2009-06-14 17:58:28 | ||
| 187 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.35 | 2009-06-14 17:58:05 | ||
| 24 | 186 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.30 | 2009-06-12 08:18:50 | |
| 185 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.17 | 2009-06-12 08:18:11 | ||
| 184 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.82 | 2009-06-09 08:26:29 | ||
| 183 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.56 | 2009-06-08 05:20:13 | ||
| 182 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.70 | 2009-06-06 09:56:58 | ||
| 23 | 181 | 9 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.15 | 2009-06-06 09:56:45 | |
| 180 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.32 | 2009-06-04 07:42:03 | ||
| 179 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.78 | 2009-06-04 07:40:40 | ||
| 178 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.38 | 2009-06-02 15:15:44 | ||
| 177 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.97 | 0.97 | 2009-06-02 07:39:03 | ||
| 176 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.61 | 2009-05-31 16:42:38 | ||
| 22 | 175 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 15.32 | 2.32 | 2009-05-30 12:22:20 | |
| 174 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.68 | 0.68 | 2009-05-29 05:41:27 | ||
| 173 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.21 | -0.79 | 2009-05-29 05:40:13 | ||
| 172 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.81 | 0.81 | 2009-05-27 11:03:54 | ||
| 171 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.55 | 2.55 | 2009-05-25 07:47:18 | ||
| 170 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.65 | 2009-05-25 07:46:41 | ||
| 21 | 169 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.39 | 2009-05-23 06:55:57 | |
| 168 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.49 | 2009-05-23 06:54:23 | ||
| 167 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 8.30 | -0.70 | 2009-05-22 16:31:00 | ||
| 166 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.05 | 2009-05-21 07:46:15 | ||
| 165 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.24 | 2009-05-20 11:38:18 | ||
| 164 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 11.00 | 4.00 | 2009-05-18 08:53:24 | ||
| 20 | 163 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.74 | 0.74 | 2009-05-15 15:35:59 | |
| 162 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.01 | 0.01 | 2009-05-15 15:34:50 | ||
| 161 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 14.42 | 1.42 | 2009-05-14 18:02:17 | ||
| 159 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.65 | 2009-05-13 08:28:45 | ||
| 158 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.20 | 2009-05-12 07:43:48 | ||
| 157 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.29 | 2009-05-11 09:49:43 | ||
| 19 | 156 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -0.60 | 2009-05-08 16:09:46 | |
| 155 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.33 | 1.33 | 2009-05-08 16:08:27 | ||
| 154 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 16.38 | 3.38 | 2009-05-08 08:28:43 | ||
| 153 | 7 | 4 | Castigat | 7 | 14.84 | 7.84 | 2009-05-06 22:10:39 | ||
| 152 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.92 | 2009-05-06 08:10:16 | ||
| 151 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.61 | 2009-05-05 08:38:45 | ||
| 150 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 5.91 | -0.09 | 2009-05-04 10:25:05 | ||
| 18 | 148 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.19 | 2009-04-30 09:33:48 | |
| 147 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.71 | 2009-04-29 15:51:59 | ||
| 146 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.21 | 2009-04-29 15:51:13 | ||
| 145 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 11.75 | 4.75 | 2009-04-29 09:23:27 | ||
| 144 | 4 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -4.00 | 2009-04-28 08:26:06 | ||
| 143 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.22 | 2009-04-27 08:30:44 | ||
| 17 | 142 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 18.14 | 5.14 | 2009-04-24 13:17:53 | |
| 141 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.35 | 0.35 | 2009-04-24 13:16:59 | ||
| 140 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.36 | 2009-04-24 09:21:22 |
Marele premiu 3000 Euro
Castigati cupoane la Bwin
si premii in bani
Propuneti meciurile pentru concurs
Participati la discutii pe forum
Cheamati-va prietenii
cupoane la BWIN, pariorilor
fideli pe PronosticSportiv.Com
© Copyright 2008 Pronostic Sportiv