| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 467 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 2.05 | 2010-03-26 17:49:47 |
| 466 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.24 | 2010-03-25 23:29:49 | ||
| 465 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.35 | 2010-03-24 18:01:22 | ||
| 464 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.15 | 2010-03-24 18:00:03 | ||
| 463 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 14.74 | 3.74 | 2010-03-23 18:40:53 | ||
| 462 | 7 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -5.30 | 2010-03-22 11:06:07 | ||
| 10 | 452 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 17.50 | 4.50 | 2010-03-12 11:47:18 | |
| 451 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 16.90 | 3.90 | 2010-03-11 15:04:09 | ||
| 450 | 5 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -5.00 | 2010-03-10 14:04:06 | ||
| 449 | 2 | 2 | Castigat | 2 | 3.23 | 1.23 | 2010-03-10 14:03:21 | ||
| 448 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.00 | 2010-03-07 14:06:52 | ||
| 447 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 2.25 | 2010-03-07 14:06:08 | ||
| 9 | 443 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 7.49 | 0.49 | 2010-03-01 23:21:44 | |
| 442 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.25 | 2010-03-01 23:20:21 | ||
| 441 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 0.00 | 0.00 | 2010-03-01 18:32:02 | ||
| 8 | 439 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.99 | 2010-02-27 15:04:02 | |
| 438 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 9.40 | -1.60 | 2010-02-26 16:22:23 | ||
| 437 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.55 | 2010-02-25 09:42:53 | ||
| 436 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 10.74 | 1.74 | 2010-02-23 23:00:44 | ||
| 435 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 6.51 | 2.51 | 2010-02-23 22:59:41 | ||
| 433 | 8 | 5 | Castigat | 5 | 9.07 | 1.07 | 2010-02-22 10:50:32 | ||
| 7 | 431 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.75 | 2010-02-18 10:26:45 | |
| 430 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -6.77 | 2010-02-18 10:24:56 | ||
| 429 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | 2.35 | 2010-02-17 10:08:14 | ||
| 428 | 6 | 4 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.80 | 2010-02-15 12:33:11 | ||
| 427 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 9.31 | -0.69 | 2010-02-15 12:32:19 | ||
| 426 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.97 | 1.97 | 2010-02-15 12:29:49 | ||
| 6 | 423 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.15 | 1.15 | 2010-02-11 10:24:23 | |
| 422 | 5 | 3 | Castigat | 5 | 4.95 | 1.95 | 2010-02-10 11:20:24 | ||
| 421 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.22 | 1.22 | 2010-02-10 11:19:24 | ||
| 420 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 1.00 | 2010-02-08 08:45:44 | ||
| 419 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.65 | 2010-02-06 22:10:00 | ||
| 5 | 418 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 2.60 | 2010-02-06 15:20:06 | |
| 417 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.52 | 2010-02-04 23:05:45 | ||
| 416 | 13 | 7 | Pierdut | 3 | 0.00 | -6.30 | 2010-02-03 12:25:55 | ||
| 415 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 8.14 | 2.14 | 2010-02-02 10:59:02 | ||
| 414 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.07 | 2.07 | 2010-02-01 08:46:35 | ||
| 413 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 2.50 | -1.50 | 2010-02-01 08:45:12 | ||
| 412 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.21 | 2010-02-01 08:43:41 | ||
| 4 | 409 | 9 | 5 | Castigat | 7 | 12.00 | 3.00 | 2010-01-27 10:48:46 | |
| 408 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.25 | 0.25 | 2010-01-27 10:46:59 | ||
| 407 | 9 | 5 | Castigat | 7 | 12.16 | 3.16 | 2010-01-26 20:07:39 | ||
| 405 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.34 | 2010-01-25 13:57:45 | ||
| 3 | 403 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.77 | 2010-01-22 08:04:22 | |
| 402 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 15.92 | 2.92 | 2010-01-21 10:12:26 | ||
| 401 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 8.63 | 2.63 | 2010-01-20 11:02:08 | ||
| 400 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.95 | 2010-01-19 13:27:21 | ||
| 399 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 9.51 | 0.51 | 2010-01-18 11:04:07 | ||
| 398 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.57 | 3.57 | 2010-01-18 11:02:19 | ||
| 397 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 9.74 | 0.74 | 2010-01-18 11:01:13 | ||
| 2009 | 53 | 381 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 7.50 | 0.50 | 2009-12-31 10:13:22 |
| 380 | 3 | 2 | Castigat | 3 | 1.28 | 0.28 | 2009-12-28 00:24:03 | ||
| 379 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.55 | 2009-12-28 00:23:21 | ||
| 378 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -0.05 | 2009-12-28 00:22:52 | ||
| 52 | 376 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 4.70 | -1.30 | 2009-12-23 16:15:17 | |
| 375 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.47 | 0.47 | 2009-12-23 16:13:44 | ||
| 374 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.30 | 2009-12-21 20:35:37 | ||
| 373 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 3.00 | 1.00 | 2009-12-21 14:13:34 | ||
| 51 | 372 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 13.44 | 2.44 | 2009-12-18 10:41:59 | |
| 371 | 13 | 7 | Castigat | 12 | 14.84 | 5.84 | 2009-12-17 11:05:34 | ||
| 370 | 11 | 6 | Castigat | 8 | 12.30 | 3.30 | 2009-12-17 11:03:31 | ||
| 369 | 5 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -3.71 | 2009-12-17 11:01:36 | ||
| 368 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 13.44 | 0.44 | 2009-12-14 12:51:25 | ||
| 367 | 5 | 3 | Castigat | 5 | 8.74 | 3.74 | 2009-12-14 12:49:49 | ||
| 366 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 4.20 | 1.20 | 2009-12-14 12:49:09 | ||
| 50 | 365 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -5.25 | 2009-12-12 16:07:31 | |
| 362 | 2 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -0.25 | 2009-12-08 10:06:44 | ||
| 361 | 3 | 2 | Pierdut | 0 | 0.00 | -3.00 | 2009-12-08 10:06:27 | ||
| 360 | 11 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.62 | 2009-12-06 23:04:57 | ||
| 359 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.30 | 2009-12-06 23:02:16 | ||
| 49 | 357 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.30 | 2.30 | 2009-12-03 18:07:34 | |
| 356 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 6.90 | -2.10 | 2009-12-02 21:45:47 | ||
| 355 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 8.28 | 2.28 | 2009-12-02 21:44:35 | ||
| 354 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 12.25 | 1.25 | 2009-11-30 09:05:20 | ||
| 353 | 9 | 5 | Castigat | 7 | 11.32 | 2.32 | 2009-11-30 09:03:46 | ||
| 352 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.78 | 2009-11-30 09:02:38 | ||
| 46 | 336 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.74 | 0.74 | 2009-11-11 17:31:43 | |
| 335 | 4 | 2 | Castigat | 3 | 4.35 | 0.35 | 2009-11-10 20:26:44 | ||
| 334 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.60 | 0.60 | 2009-11-09 20:48:14 | ||
| 333 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.35 | 2009-11-09 20:47:56 | ||
| 45 | 331 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.30 | 2.30 | 2009-11-07 11:50:51 | |
| 330 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.55 | 2009-11-06 16:34:07 | ||
| 329 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.76 | 2.76 | 2009-11-05 09:26:12 | ||
| 328 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.51 | 1.51 | 2009-11-03 11:56:11 | ||
| 327 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.54 | -0.46 | 2009-11-02 13:21:25 | ||
| 326 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.13 | 2009-11-02 13:20:35 | ||
| 44 | 324 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 14.24 | 1.24 | 2009-10-31 15:51:15 | |
| 322 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 9.62 | -1.38 | 2009-10-29 16:39:12 | ||
| 321 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.25 | 0.25 | 2009-10-28 18:52:53 | ||
| 320 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.99 | 2.99 | 2009-10-27 20:39:15 | ||
| 319 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.98 | 2009-10-26 23:19:15 | ||
| 318 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.26 | 0.26 | 2009-10-25 19:49:15 | ||
| 43 | 316 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 15.18 | 2.18 | 2009-10-24 10:18:31 | |
| 314 | 11 | 6 | Castigat | 9 | 16.47 | 5.47 | 2009-10-20 09:19:16 | ||
| 313 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.77 | 1.77 | 2009-10-19 15:21:08 | ||
| 312 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.24 | 0.24 | 2009-10-19 15:20:03 | ||
| 311 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 13.63 | 0.63 | 2009-10-17 17:46:10 | ||
| 42 | 310 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -3.94 | 2009-10-17 17:44:03 | |
| 309 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.96 | 2009-10-15 08:59:14 | ||
| 308 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 14.31 | 2.31 | 2009-10-13 22:24:44 | ||
| 307 | 4 | 2 | Castigat | 3 | 4.44 | 0.44 | 2009-10-13 22:21:40 | ||
| 306 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.05 | 2009-10-12 15:07:13 | ||
| 305 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.75 | 1.75 | 2009-10-11 12:12:15 | ||
| 304 | 6 | 3 | Castigat | 4 | 5.74 | -0.26 | 2009-10-10 19:17:49 | ||
| 41 | 303 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -6.43 | 2009-10-09 21:23:37 | |
| 302 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -4.41 | 2009-10-09 21:21:42 | ||
| 301 | 9 | 5 | Pierdut | 1 | 0.00 | -6.80 | 2009-10-08 23:58:28 | ||
| 300 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.49 | 2009-10-05 22:54:11 | ||
| 299 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 9.33 | 2.33 | 2009-10-05 22:49:51 | ||
| 298 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 11.93 | -1.07 | 2009-10-04 10:38:15 | ||
| 40 | 297 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.05 | 2009-10-03 15:18:21 | |
| 296 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.78 | -2.22 | 2009-10-02 17:22:12 | ||
| 295 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.05 | 2009-10-01 20:07:51 | ||
| 294 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.53 | 2009-09-29 23:19:47 | ||
| 293 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.03 | 2.03 | 2009-09-28 12:19:30 | ||
| 292 | 4 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.80 | 2009-09-27 10:41:26 | ||
| 291 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.73 | -0.27 | 2009-09-26 15:02:38 | ||
| 39 | 290 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 13.72 | 0.72 | 2009-09-25 12:01:15 | |
| 289 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -4.32 | 2009-09-25 11:58:50 | ||
| 288 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.45 | -0.55 | 2009-09-25 11:55:56 | ||
| 285 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 4.44 | -1.56 | 2009-09-21 20:22:35 | ||
| 38 | 280 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -0.24 | 2009-09-15 15:31:01 | |
| 279 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.26 | -0.74 | 2009-09-14 16:39:29 | ||
| 278 | 11 | 6 | Castigat | 6 | 13.00 | 2.00 | 2009-09-13 16:46:40 | ||
| 276 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.05 | 2009-09-13 16:40:25 | ||
| 37 | 275 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 17.72 | 4.72 | 2009-09-11 12:56:42 | |
| 274 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -2.75 | 2009-09-11 12:54:11 | ||
| 273 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -3.11 | 2009-09-11 12:35:05 | ||
| 27 | 200 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.29 | 1.29 | 2009-06-29 10:29:24 | |
| 199 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.45 | 1.45 | 2009-06-27 21:23:08 | ||
| 26 | 198 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.40 | 2009-06-26 07:22:58 | |
| 197 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.42 | 2009-06-26 07:21:48 | ||
| 195 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.15 | 2009-06-23 12:26:08 | ||
| 194 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.78 | 2009-06-23 12:25:35 | ||
| 25 | 192 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.43 | 2009-06-19 09:49:27 | |
| 191 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.19 | 0.19 | 2009-06-19 09:47:49 | ||
| 190 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.61 | 2009-06-18 09:21:05 | ||
| 188 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.65 | 0.65 | 2009-06-15 10:02:57 | ||
| 24 | 185 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.07 | 0.07 | 2009-06-12 10:13:49 | |
| 184 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.42 | 2009-06-09 12:10:38 | ||
| 183 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -3.18 | 2009-06-09 12:09:48 | ||
| 182 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 4.76 | -0.24 | 2009-06-07 11:23:02 | ||
| 23 | 180 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.94 | -0.06 | 2009-06-05 12:30:52 | |
| 179 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.20 | 2009-06-03 15:57:40 | ||
| 178 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.28 | 2009-06-02 11:26:14 | ||
| 177 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 6.76 | 0.76 | 2009-06-01 09:54:21 | ||
| 176 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.61 | 2009-05-30 11:29:53 | ||
| 22 | 175 | 13 | 7 | Castigat | 10 | 15.37 | 2.37 | 2009-05-30 11:28:35 | |
| 174 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -0.68 | 2009-05-28 10:48:21 | ||
| 172 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 9.20 | 3.20 | 2009-05-27 08:58:31 | ||
| 171 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.40 | 2009-05-27 08:57:20 | ||
| 21 | 169 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.72 | 2009-05-23 23:10:20 | |
| 168 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.40 | 2009-05-23 01:28:03 | ||
| 167 | 9 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.77 | 2009-05-21 10:18:19 | ||
| 166 | 8 | 5 | Castigat | 6 | 11.69 | 4.69 | 2009-05-20 09:00:07 | ||
| 165 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 12.20 | 8.20 | 2009-05-18 08:33:55 | ||
| 164 | 7 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.90 | 2009-05-16 21:30:34 | ||
| 20 | 163 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -1.57 | 2009-05-15 11:29:23 | |
| 162 | 13 | 7 | Pierdut | 2 | 0.00 | -10.27 | 2009-05-14 09:09:56 | ||
| 161 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | 0.98 | 2009-05-13 10:01:53 | ||
| 160 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.00 | 2009-05-13 09:44:52 | ||
| 159 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -3.70 | 2009-05-12 13:52:13 | ||
| 158 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.57 | 3.57 | 2009-05-12 13:48:22 | ||
| 157 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.20 | 2009-05-11 10:22:56 |
Marele premiu 3000 Euro
Castigati cupoane la Bwin
si premii in bani
Propuneti meciurile pentru concurs
Participati la discutii pe forum
Cheamati-va prietenii
cupoane la BWIN, pariorilor
fideli pe PronosticSportiv.Com
© Copyright 2008 Pronostic Sportiv