
| AN | SAPTAMANA | BILET | EVENIMENTE | MINIM CAST | STARE | PRINSE | PUNCTE | PROFIT | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 428 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 1.25 | 2010-02-15 18:32:39 |
| 427 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -3.00 | 2010-02-14 10:29:40 | ||
| 426 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.40 | 2010-02-14 10:29:04 | ||
| 6 | 425 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -0.80 | 2010-02-14 10:28:26 | |
| 5 | 418 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 14.51 | 1.51 | 2010-02-07 06:59:19 | |
| 417 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -4.63 | 2010-02-06 08:11:38 | ||
| 415 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.85 | 1.85 | 2010-02-02 08:59:19 | ||
| 414 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.95 | 2.95 | 2010-02-01 04:39:58 | ||
| 413 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.00 | 2010-02-01 04:39:31 | ||
| 412 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.73 | 2010-02-01 04:38:58 | ||
| 4 | 409 | 9 | 5 | Castigat | 6 | 12.90 | 3.90 | 2010-01-28 09:40:06 | |
| 408 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.70 | 0.70 | 2010-01-28 09:39:35 | ||
| 3 | 399 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 11.35 | 2.35 | 2010-01-18 06:59:18 | |
| 398 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.85 | 2010-01-17 10:23:28 | ||
| 397 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -4.60 | 2010-01-17 10:22:23 | ||
| 2 | 392 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 16.35 | 5.35 | 2010-01-12 23:47:46 | |
| 2009 | 48 | 349 | 11 | 6 | Pierdut | 4 | 0.00 | -1.50 | 2009-11-27 05:07:22 |
| 348 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.70 | 1.70 | 2009-11-23 23:57:32 | ||
| 347 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.50 | 2009-11-23 23:57:12 | ||
| 346 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.20 | 2009-11-22 07:24:13 | ||
| 345 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.95 | 2009-11-22 07:23:39 | ||
| 47 | 341 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 8.40 | 1.40 | 2009-11-17 08:47:49 | |
| 340 | 6 | 4 | Pierdut | 2 | 0.00 | -3.75 | 2009-11-16 19:45:53 | ||
| 46 | 337 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 16.50 | 3.50 | 2009-11-13 06:17:37 | |
| 336 | 6 | 4 | Castigat | 5 | 8.11 | 2.11 | 2009-11-11 06:38:09 | ||
| 334 | 3 | 2 | Castigat | 2 | 3.48 | 0.48 | 2009-11-09 09:17:07 | ||
| 333 | 3 | 2 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.25 | 2009-11-08 11:25:37 | ||
| 332 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.85 | 1.85 | 2009-11-08 11:24:51 | ||
| 45 | 331 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 19.01 | 6.01 | 2009-11-08 11:24:13 | |
| 325 | 9 | 5 | Castigat | 5 | 10.94 | 1.94 | 2009-10-31 06:18:16 | ||
| 44 | 324 | 13 | 7 | Castigat | 9 | 18.05 | 5.05 | 2009-10-31 06:17:16 | |
| 323 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.19 | 0.19 | 2009-10-29 13:52:32 | ||
| 322 | 11 | 6 | Castigat | 7 | 11.02 | 0.02 | 2009-10-29 13:51:51 | ||
| 321 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.15 | 2009-10-29 13:51:04 | ||
| 318 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.94 | 2009-10-24 14:43:03 | ||
| 43 | 317 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.41 | -0.59 | 2009-10-24 14:42:41 | |
| 313 | 5 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -1.10 | 2009-10-19 08:32:31 | ||
| 312 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 7.41 | 3.41 | 2009-10-18 17:16:52 | ||
| 311 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 12.09 | -0.91 | 2009-10-18 17:16:22 | ||
| 42 | 310 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.01 | -0.99 | 2009-10-16 06:30:22 | |
| 309 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 10.87 | -2.13 | 2009-10-15 08:29:16 | ||
| 308 | 13 | 7 | Castigat | 8 | 11.71 | -0.29 | 2009-10-15 00:11:12 | ||
| 307 | 4 | 2 | Castigat | 2 | 3.71 | -0.29 | 2009-10-13 05:56:50 | ||
| 306 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.88 | 2009-10-12 13:23:15 | ||
| 305 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 6.93 | 2.93 | 2009-10-11 08:24:39 | ||
| 304 | 6 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -2.74 | 2009-10-11 08:24:03 | ||
| 41 | 303 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -7.68 | 2009-10-09 15:14:55 | |
| 302 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 14.21 | 1.21 | 2009-10-08 08:33:50 | ||
| 301 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.26 | 2009-10-08 08:32:12 | ||
| 28 | 211 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 9.35 | 2.35 | 2009-07-10 12:25:06 | |
| 210 | 7 | 4 | Castigat | 6 | 13.05 | 6.05 | 2009-07-10 12:24:13 | ||
| 208 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.75 | 2009-07-07 09:41:47 | ||
| 207 | 5 | 3 | Castigat | 5 | 8.48 | 3.48 | 2009-07-06 12:10:20 | ||
| 206 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 2.50 | 0.50 | 2009-07-06 12:09:47 | ||
| 27 | 204 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -2.10 | 2009-07-03 10:31:02 | |
| 203 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.96 | -0.04 | 2009-07-02 11:30:30 | ||
| 202 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 4.37 | 0.37 | 2009-07-01 09:54:04 | ||
| 201 | 10 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | -2.86 | 2009-06-30 10:20:37 | ||
| 200 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.28 | 3.28 | 2009-06-30 10:19:40 | ||
| 199 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.23 | 1.23 | 2009-06-27 21:30:18 | ||
| 26 | 198 | 7 | 4 | Castigat | 4 | 6.73 | -0.27 | 2009-06-26 13:41:26 | |
| 197 | 6 | 4 | Castigat | 4 | 7.05 | 1.05 | 2009-06-26 13:40:58 | ||
| 196 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.00 | 2009-06-24 15:38:27 | ||
| 195 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 6.10 | 1.10 | 2009-06-24 15:38:13 | ||
| 194 | 4 | 3 | Pierdut | 0 | 0.00 | -4.00 | 2009-06-22 11:41:56 | ||
| 193 | 4 | 3 | Castigat | 3 | 5.62 | 1.62 | 2009-06-21 07:46:34 | ||
| 25 | 192 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -6.66 | 2009-06-21 07:46:01 | |
| 191 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -5.58 | 2009-06-18 08:48:30 | ||
| 190 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | 0.30 | 2009-06-18 08:47:33 | ||
| 189 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -0.05 | 2009-06-15 13:21:24 | ||
| 188 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -2.30 | 2009-06-15 13:20:57 | ||
| 24 | 185 | 11 | 6 | Pierdut | 5 | 0.00 | 0.60 | 2009-06-11 09:51:40 | |
| 184 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.82 | 2009-06-10 10:58:00 | ||
| 183 | 8 | 5 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.00 | 2009-06-08 17:11:51 | ||
| 182 | 5 | 3 | Castigat | 4 | 6.91 | 1.91 | 2009-06-06 12:23:42 | ||
| 23 | 181 | 9 | 5 | Pierdut | 2 | 0.00 | -5.20 | 2009-06-06 12:22:58 | |
| 180 | 13 | 7 | Pierdut | 6 | 0.00 | -0.39 | 2009-06-04 09:03:54 | ||
| 179 | 5 | 3 | Castigat | 3 | 5.90 | 0.90 | 2009-06-03 13:56:01 | ||
| 178 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.20 | 2009-06-02 13:57:27 | ||
| 177 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.36 | 2009-06-01 12:19:09 | ||
| 22 | 174 | 13 | 7 | Castigat | 7 | 12.72 | -0.28 | 2009-05-28 07:40:51 | |
| 173 | 7 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.30 | 2009-05-28 07:39:33 | ||
| 172 | 6 | 4 | Pierdut | 3 | 0.00 | 0.50 | 2009-05-26 13:04:34 | ||
| 171 | 4 | 3 | Castigat | 4 | 7.98 | 3.98 | 2009-05-25 12:52:03 | ||
| 170 | 4 | 3 | Pierdut | 2 | 0.00 | -0.09 | 2009-05-25 12:51:36 | ||
| 21 | 166 | 8 | 5 | Pierdut | 3 | 0.00 | -1.65 | 2009-05-19 10:52:35 | |
| 165 | 4 | 3 | Pierdut | 1 | 0.00 | -1.40 | 2009-05-18 13:14:31 | ||
| 164 | 7 | 4 | Castigat | 5 | 11.15 | 4.15 | 2009-05-16 10:14:06 | ||
| 20 | 163 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.05 | 2009-05-16 10:13:32 | |
| 162 | 13 | 7 | Pierdut | 4 | 0.00 | -2.90 | 2009-05-16 10:12:36 | ||
| 161 | 13 | 7 | Pierdut | 5 | 0.00 | -1.15 | 2009-05-14 18:04:03 |
Marele premiu 3000 Euro
Castigati cupoane la Bwin
si premii in bani
Propuneti meciurile pentru concurs
Participati la discutii pe forum
Cheamati-va prietenii
cupoane la BWIN, pariorilor
fideli pe PronosticSportiv.Com
© Copyright 2008 Pronostic Sportiv